Events
| Country | DateTime | Track | Download |
|---|---|---|---|
| 31/08/2013 18.00.00 | Autodromo di Monza | Download | |
| 14/09/2013 18.00.00 | Circuit Moulay El Hassan, Marrakech | Download | |
| 28/09/2013 18.00.00 | Slovakia Ring | Download | |
| 12/10/2013 18.00.00 | Hungaroring, Budapest | Download | |
| 26/10/2013 18.00.00 | Salzburgring | Download | |
| 09/11/2013 18.00.00 | Moscow Raceway | Download | |
| 23/11/2013 18.00.00 | Circuito da Boavista, Porto | Download | |
| 07/12/2013 18.00.00 | Autódromo Termas de Río Hondo | Download | |
| 21/12/2013 18.00.00 | Sonoma | Download | |
| 04/01/2014 18.00.00 | Shanghai International Circuit | Download | |
| 18/01/2014 18.00.00 | Suzuka | Download | |
| 01/02/2014 18.00.00 | Circuito da Guia | Download |
